Die Preisverleihung wird am 15.07.2025 um 19:30 stattfinden
Die ersten 4 Teams erhalten einen Preis, so wie der/die besten Einzelschütze/in
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | Viebrockhaus 1 | 160,0 |
| 2 | Die Wendys | 158,5 |
| 3 | Familieninititive Kunterbunt | 157,1 |
| 4 | Hornbörger Pannkoken | 157,0 |
| 5 | Die Anglers | 147,9 |
| 6 | Viebrockhaus 2 | 147,4 |
| 7 | DLRG 5 | 145,4 |
| 8 | DLRG 4 | 142,5 |
| 9 | Hornbörger Pannkoken 1 | 142,0 |
| 10 | Die Wendys 2 | 134,7 |
| 11 | KSK | 121,0 |
| 12 | DLRG 1 | 119,2 |
| 13 | Hornbörger Pannkoken 2 | 114,0 |
| 14 | DLRG 2 | 113,9 |
| 15 | DLRG 3 | 106,7 |
Beste Einzelschützin Sabine Folster - Kunterbunt - 54,0
Bester Einzelschütze Achim Kuhlmann - Viebrockhaus 1 - 61,9
Die ersten 3 Teams erhalten einen Preis, so wie die besten Einzelschützin
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | Ahlerstedt | 177,6 |
| 2 | Apensen | 173,8 |
| 3 | Ladekop | 171,7 |
|
4 |
Holvede | 171,2 |
| 5 | Hollern-Twielenfleth | 168,4 |
| 6 | Jork Borstel | 167,7 |
| 7 | Altkloster | 167,7 |
| 8 | Moisburg | 167,2 |
| 9 | SGi Buxtehude | 156,0 |
| 10 | SV Sauensiek | 155,4 |
Beste Einzelschützin Magret Müller - Ahlerstedt - 62,4
Die ersten 5 Teams erhalten einen Preis, so wie der besten Einzelschütze
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | Apensen | 241,4 |
| 2 | SV Ladekop | 233,1 |
| 3 | SV Altkloster | 232,8 |
| 4 | Ahlerstedt | 231,3 |
| 5 | Jork Borstel | 231,3 |
| 6 | Harsefeld | 227,9 |
| 7 | Estebrügge | 226,6 |
| 8 | SGi Steinkirchen | 224,2 |
| 9 | Sauensiek | 222,7 |
| 10 | Moisburg | 220,8 |
| 11 | Gilde Buxtehude | 219,1 |
| 12 | Heidenau | 216,1 |
| 13 | Helmste | 215,1 |
| 14 | SV Issendorf | 214,0 |
| 15 | Kakerbeck | 213,5 |
| 16 | Hollern-Twielenfleth | 210,0 |
| 17 | SV Dollern | 203,0 |
Bester Einzelschütze Klaus Hartig - Moisburg - 61,7
Die ersten 1 Teams erhält einen Preis, so wie die besten Einzelschützin
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | Apensen | 169,9 |
| 2 | Steinkirchen | 154,9 |
| 3 | Kutenholz | 140,0 |
Beste Einzelschützin Maira Hauschild - Apensen - 58,3
Die ersten 4 Teams erhalten einen Preis, so wie der/die beste Einzelschütze/in
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | Gin & Tonic | 120,8 |
| 2 | Die Claustaler | 118,0 |
| 3 | Pacasi | 110,7 |
| 4 | Die Letzten | 110,0 |
| 5 | Die Vögel | 106,3 |
| 6 | Team Feldstrasse | 105,8 |
| 7 | Schießduo | 103,8 |
| 8 | Bonny mit Kleid | 103,7 |
| 9 | Die Zevener | 102,8 |
| 10 | Milli | 102,7 |
| 11 | Die Blumengärtner | 101,1 |
| 12 | Die Hottehühs | 97,7 |
| 13 | Oldenburger Hengste | 97,6 |
| 14 | Dacklerei | 95,1 |
| 15 | Bie Blumenzerstörer | 94,6 |
| 16 | Die 2. Claustaler | 90,3 |
Bester Einzelschützin Gabi Mink - Die Claustaler - 61,3
Bester Einzelschütze Holger Anderssohn - Gin & Tonic - 61,8
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | Sarina Bremer | Horneburg | 1 X 29, 1 X 27 |
| 2 | Malte Corleis | Horneburg | 1 X 28, 1 X 26 |
| 3 | Leonard Walla | Oldenburg | 1 X 28, 2 X 24 |
| 4 | Tatjana Ujvari | Horneburg | 1 X 28, 1 X 24 |
| 5 | Tanja Gerkens | Horneburg | 2 X 27, 2 X 26 |
| 6 | Noah Sosnowski | 1 X 27, 1 X 26 | |
| 7 | Franziska Grünheid | Horneburg | 1 X 27, 1 X 26 |
| 8 | Claudia Sandmann-Frece | Hammah | 1 X 27, 1 X 25 |
| 9 | Peter Schleßelmann | Kunterbunt | 1 X 27, 1 X 25 |
| 10 | Sabiene Folster | Kunterbund | 1 X 27, 1 X 25 |
| 11 | Jana Dammann | 2 X 26 | |
| 12 | Anna-Lena Grugel | Issendorf | 1 X 26, 2 X 25 |
| 13 | David Grabauskas | Horneburg | 1 X 26 |
| 14 | Marit Martens | Speilmannszug | 1 X 26 |
| 15 | Maurice Gerkens | Horneburg | 2 X 25, 1 X 24 |
| 16 | Antje Grabauskas | Horneburg | 1 X 25, 1 X 24 |
| 17 | Vanessa Golpon | Bliedersdorf | 1 X 25 |
| 18 | Petra Krause | Bliedersdorf | 1 X 25 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | Holger Anderssohn | Horneburg | 6 X 30, 2 X 29 |
| 2 | Marko Lemmel | Altkloster | 3 X 30, 3 X 29 |
| 3 | Klaus Hartig | Moisburg | 2 X 30, 2 X 29 |
| 4 | Luise Meinking | Apensen | 2 X 30, 2 X 29 |
| 5 | Alexander Meinking | Apensen | 2 X 30, 1 X 29 |
| 6 | Stefan Bohn | Altkloster | 1 X 30, 2 X 29 |
| 7 | Andrea Alpers | SV Ahlerstedt | 1 X 30, 2 X 29 |
| 8 | Dirk Meinking | Apensen | 1 X 30, 2 X 29 |
| 9 | Frank Heinemann | Steinkirchen | 1 X 30, 1 X 29 |
| 10 | Klaus-Ludwig Meier | Ahlerstedt | 1 X 30, 1 X 29 |
| 11 | Ole Prigge | Apensen | 1 X 30, 1 X 29 |
| 12 | Maik Wörmsdorf | Hollenstedt | 1 X 30, 1 X 29 |
| 13 | Günter Richters | Altkloster | 1 X 30, 1 X 29 |
| 14 | Martin Schwarz | SV Ahlerstedt | 1 X 30, 1 X 29 |
| 15 | Sönke Dittmer | Buxtehude | 1 X 30, 1 X 29 |
| 16 | Helmut Pape | Ahlerstedt | 1 X 30, 3 X 28 |
| 17 | Andrea Schuback | Grünendeich | 1 X 30, 2 X 28 |
| 18 | Hary Knust | Horneburg | 1 X 30, 1 X 28 |
| 19 | André Tomforde | Kakerbeck | 1 X 30, 1 X 28 |
| 20 | Jürgen Lemmel | Dollern | 1 X 30, 1 X 27 |
| 21 | Anke Matthees | Ahlerstedt | 1 X 30 |
| 22 | Jan Freudenberg | SGi Steinkirchen | 1 X 30 |
| 23 | Claus Rehder | Jork Borstel | 3 X 29, 5 X 28 |
| 24 | Tabea Ropers | Apensen | 3 X 29, 2 X 28 |
| 25 | Holger Zabel | SGI Buxtehude | 3 X 29 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | Michael Mink | Horneburg | 254,0 |
| 2 | Hary Knust | Horneburg | 318,0 |
| 3 | Stephan von Riegen | Horneburg | 349,0 |
| 4 | Stefan Bohn | Altkloster | 380,0 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | |||
| 2 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | Pamela Geiger | Harsefeld | 31,3 |
| 2 | Hary Knust | Horneburg | 31,0 |
| 3 | Tom Plathe | Hollern-Twielenfleth | 31,0 |
| 4 | Gabriele Mink | Horneburg | 30,5 |
| 5 | Michael Mink | Horneburg | 30,5 |
| 6 | Mareike Schiwek | 30,4 | |
| 7 | Holger Anderssohn | Horneburg | 30,3 |
| 8 | Julian Brennecke | Nottensdorf | 30,1 |
| 9 | Arnold Ahrens | Horneburg | 30,0 |
| 10 | Britta Stechmann | Horneburg | 30,0 |
| 11 | Marc Harland | Horneburg | 29,4 |
| 12 | Dennis Franzen | Horneburg | 29,3 |
| 13 | Sven Grünheid | Horneburg | 29,3 |
| 14 | Kerstin Bartels | Horneburg | 29,1 |
| 15 | Dörte Ahrens | Horneburg | 28,8 |
| 16 | Nils Bierschwall | Horneburg | 28,4 |
| 17 | Carsten Dittmer | Horneburg | 28,4 |
| 18 | Henrik Grünheid | Horneburg | 28,4 |
| 19 | Stephan von Riegen | Horneburg | 28,3 |
| 20 | Manfred Ehlert | Horneburg | 28,2 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
| Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
| 1 | Michael Mink | Horneburg | 1 X 30, 3 X 29 |
| 2 | Dennis Franzen | Horneburg | 1 X 30, 1 X 29 |
| 3 | Stephan von Riegen | Horneburg | 1 X 30, 1 X 29 |
| 4 | Gabriele Mink | Horneburg | 1 X 30, 2 X 27 |
| 5 | Holger Anderssohn | Horneburg | 4 X 29, 4 X 28 |
| 6 | Pamela Geiger | Harsefeld | 1 X 29, 1 X 28 |
| 7 | Mareike Schiwek | Horneburg | 1 X 29, 1 X 28 |
| 8 | Henrik Grünheid | Horneburg | 1 X 29, 3 X 27 |
| 9 | Emilia Böhn | Horneburg | 1 X 29, 1 X 27 |
| 10 | Kerstin Bartels | Horneburg | 1 X 29, 1 X 27 |
|
11 |
Dörte Ahrens | Horneburg | 1 X 29, 1 X 26 |
|
12 |
Arnold Ahrens | Horneburg | 2 X 28, 2 X 26 |
|
13 |
Marc Harland | Horneburg | 1 X 28, 3 X 27 |
|
14 |
Sven Grünheid | Horneburg | 1 X 28, 1 X 27 |
|
15 |
Hary Knust | Horneburg | 1 X 28, 1 X 25 |
|
16 |
Manfred Ehlert | Horneburg | 2 X 27, 3 X 25 |
|
17 |
Eveline Bansemer | Horneburg | 1 X 27, 1 X 26 |
Alle Angaben ohne Gewähr.