Die Preisverleihung wird am 15.07.2024 um 19:00 stattfinden
Die ersten 6 Teams erhalten einen Preis, so wie der/die besten Einzelschütze/in
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Viebrockhaus 3 |
175,8 |
2 | Rats-Apotheke | 163,1 |
3 | Viebrockhaus 4 | 155,3 |
4 | Hornbörger Pannkoken 3 | 151,9 |
5 | Familieninitiative Kunterbunt | 145,3 |
6 | VFL Handball 1 | 143,0 |
7 | Hornbörger Pannkoken 1 | 141,7 |
8 | Die Wendys 2 | 141,0 |
9 | Ingenieurbüro Galla 1 | 139,8 |
10 | Feuerwehr Horneburg 1 | 138,8 |
11 | Die Wendys | 138,7 |
12 | VFL Handball 2 |
137,1 |
13 | DLRG 3 | 136,1 |
14 | Feuerwehr Horneburg 2 | 135,1 |
15 | Viebrockhaus 2 | 130,5 |
16 | DLRG 1 | 130,1 |
17 | DLRG 2 | 129,5 |
18 | KSK Horneburg | 129,5 |
19 | Ingenieubüro Galla 2 | 123,5 |
20 | Viebrockhaus 1 | 115,3 |
21 | WVS GmbH | 112,9 |
22 | Hornbörger Pannkoken 2 | 97,6 |
Beste Einzelschützin Ute Duckstein - Rats-Apotheke - 57,8
Bester Einzelschütze Achim Kuhlmann - Viebrockhaus - 60,4
Die ersten 3 Teams erhalten einen Preis, so wie die besten Einzelschützin
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | SV Moisburg | 170,5 |
2 | SV Apensen | 166,7 |
3 | SV Ladekop | 163,8 |
4 |
SV Hollern-Twielenfleth | 161,2 |
5 | SV Dollern | 157,5 |
6 | SV Ahlerstedt | 154,8 |
7 | SGi Buxtehude | 151,5 |
8 | Helmste | 144,0 |
9 | SV Jork Borstel | 130,9 |
Beste Einzelschützin Uta Gevekoth-Janentzky - SV Ladekop - 61,2
Die ersten 6 Teams erhalten einen Preis, so wie der besten Einzelschütze
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | SV Altkoster | 237,5 |
2 | SGi Estebrügge | 234,9 |
3 | SV Apensen | 234,0 |
4 | SV Altkloster 1 | 232,5 |
5 | SGi Steinkirchen | 228,4 |
6 | SV Harsefeld | 227,4 |
7 | SV Kutenholz | 227,3 |
8 | SV Moisburg | 225,2 |
9 | SV Jork Borstel | 224,1 |
10 | SV Ahlerstedt | 222,9 |
11 | SV Issendorf | 221,8 |
12 | SV Kakerbeck | 220,6 |
13 | SGi Buxtehude | 219,6 |
14 | SV Dollern | 218,1 |
15 | SV Ladekop | 218,0 |
16 | SV Hollern-Twielenfleth | 208,4 |
17 | SV Issendorf 2 | 186,7 |
Bester Einzelschütze Torsten Junge - SV Kutenholz - 61,3
Die ersten 3 Teams erhält einen Preis, so wie die besten Einzelschützin
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | SV Issendorf 1 | 164,3 |
2 | SGi Steinkirchen 1 | 161,4 |
3 | SV Issendorf 2 | 160,3 |
4 | SGi Steinkirchen 2 | 148,5 |
5 | SV Sauensiek | 138,5 |
6 | SV Sauensiek 2 | 134,3 |
Beste Einzelschützin Xenia Mohnen - SV Issendorf - 57,9
Die ersten 3 Teams erhalten einen Preis, so wie der/die beste Einzelschütze/in
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | D+H | 120,1 |
2 | Gebr. Brunkhorst | 119,1 |
3 | Die Claustaler | 114,6 |
4 | Die letzten Dollerner | 107,9 |
5 | PaCaSi | 106,8 |
6 | Die Dackelei | 106,6 |
7 | Ich und Du | 106,1 |
8 | Peter & Sabine | 105,2 |
9 | F+D | 103,0 |
10 | Nottensburger | 101,4 |
11 | Die alten Spielleute | 100,1 |
12 | WenkEnno | 99,6 |
13 | Double Impact | 98,9 |
14 | Team Grünheid | 94,8 |
Bester Einzelschützin Gabi Mink - Claustaler - 60,8
Bester Einzelschütze Holger Anderssohn - D+H - 62,4
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Jaqueline Gerkens | Horneburg | 1x30 |
2 | Peter Schleeßelmann | Jork-Borstel | 2x29, 1x23 |
3 | Tanja Gerkens | Horneburg | 1x28, 1x27 |
4 | Franziska Grünheid | Horneburg | 1x28, 1x26 |
5 | Tatjana Ujvari | Horneburg | 1x28, 1x23 |
6 | Malte Corleis | Horneburg | 1x27, 1x23 |
7 | Klaus-Dieter Schmidt | Horneburg | 1x27 |
8 | Sonja Lemmel | Neukloster | 1x26, 2x25 |
9 | Janina Ruprecht | Horneburg | 1x26 |
10 | Leon Meyer | Horneburg | 1x26 |
11 | Claus Cassun | 1x26 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Tatjana Ujvari | Horneburg | 1x50, 1x47 |
2 | Jaqueline Garkens | Horneburg | 1x50, 2x46 |
3 | Antje Grabauskas | Horneburg | 1x49, 1x46 |
4 | Elisabeth Neiss | Lake Villa | 1x49 |
5 | Henning Dittmer | 3x48, 3x47 | |
6 | Sonja Lemmel | Neukloster | 1x47, 2x46 |
7 | Timo Meyn | 1x47, 2x46 | |
8 | Tanja Gerkens | Horneburg | 1x47, 1x46 |
9 | Vivien Golpon | Bliedersdorf | 1x46, 1x45 |
10 | Annika John | Hamburg | 1x46, 2x44 |
11 | Vanessa Golpon | Bliedersdorf | 1x46, 1x43 |
12 | Constantin V Davier | Horneburg | 1x46, 1x43 |
13 | Maurice Gerkens | Horneburg | 2x45 |
14 | Leonard Walla | Oldenburg | 1x45 |
15 | Uwe Ahlf | Apensen | 1x45 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Holger Anderssohn | Horneburg | 3x30, 5x29 |
2 | Torsten Junge | Kutenholz | 2x30, 2x29 |
3 | Alexander Schubert | Altkloster | 1x30, 1x29 |
4 | Klaus Gerkens | Ladekop | 1x30, 1x29 |
5 | Stefan Bohn | Altkloster | 1x30, 1x29 |
6 | Olaf Leipold | SV Moisburg | 1x30, 1x29 |
7 | Markus Geid | Kutenholz | 1x30, 1x29 |
8 | Sabine Recht | SV Lakop | 1x30, 2x28 |
9 | Wolfgang Richter | SV Moisburg | 1x30, 2x28 |
10 | Hildegard Veichtlbauer | SV Altkloster | 1x30, 1x28 |
11 | Henry Obst | Issendorf | 1x30, 2x27 |
12 | Ulrike Malchow | Buxtehude | 2x29, 1x28 |
13 | Rainer Päper | Buxtehude | 2x29, 1x28 |
14 | Heinrich Schnoor | SV Harsefeld | 2x29, 1x28 |
15 | Heinz Hauschildt | Steinkirchen | 2x29, 2x27 |
16 | Dieter Jelenowski | Apensen | 2x29, 2x27 |
17 | Christian Weißer | SV Moisburg | 1x29, 2x28 |
18 | Helmut Schönfeld | Ladekop | 1x29, 2x28 |
19 | Andreas Bünte | Altkloster | 1x29, 2x28 |
20 | Uwe Noak | Altkloster | 1x29, 2x28 |
21 | Harry Thiel | Estebrügge | 1x29, 2x28 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Uwe Noak | Altkloster | 174,7 |
2 | Annette Böhn | Horneburg | 287,3 |
3 | Christian Burfeindt | Steinkirchen | 299,6 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Janne Anders | Nottensdorf | 25,0 |
2 | Hary Knust | Horneburg | 45,3 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Holger Anderssohn | Horneburg | 31,9 |
2 | Stephan von Riegen | Horneburg | 30,7 |
3 | Michael Mink | Horneburg | 30,5 |
4 | Manfred Ehlert | Horneburg | 30,2 |
5 | Gabriele Mink | Horneburg |
30,2 |
6 | Henrik Grünheid | Horneburg | 30,0 |
7 | Holger Schlichting | Dollern | 30,0 |
8 | Pamela Geiger | Harsefeld | 29,9 |
9 | Britta Stechmann | Hornebrug | 29,8 |
10 | Dennis Franzen | Horneburg | 29,8 |
11 | Hary Knust | Horneburg | 29,5 |
12 | Dörte Ahrens | Horneburg | 29,4 |
13 | Marc Harland | Horneburg | 29,3 |
14 | Annette Böhn | Horneburg | 29,1 |
15 | Finn Luca Niestroy | Horneburg | 29,0 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Dennis Franzen | Horneburg | 2x50, 4x49 |
2 | Pamela Geiger | Harsefeld | 2x50, 2x49 |
3 | Janne Anders | Nottensdorf | 1x50, 2x49 |
4 | Holger Anderssohn | Horneburg | 6x49 |
5 | Gabriele Mink | Horneburg | 2x49, 2x48 |
6 | Manfred Ehlert | Horneburg | 2x49, 3x47 |
7 | Michael Mink | Horneburg | 1x49, 2x48 |
8 | Hendrik Meyn | 1x49, 1x48 | |
9 | Hary Knust | Horneburg | 1x48, 5x46 |
10 | Stephan von Riegen | Horneburg | 1x48, 2x46 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Lena | Dollern | 2x49, 1x48 |
2 | Mattis Kluth | Norneburg | 1x48, 2x46 |
3 | Simon Grabauskas | Nottensdorf | 1x48, 1x46 |
4 | Sarina Bremer | Horneburg | 1x45, 2x44 |
5 | Zoe John | Hamburg | 3x43 |
6 | Thies John | 2x43 | |
7 | Charlotte Lodge | Nottensdorf | 1x43 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Schütze/in | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Holger Anderssohn | Horneburg | 4x30, 3x29 |
2 | Ralf Bauer | Horneburg | 1x30, 1x29 |
3 | Dennis Franzen | Horneburg | 2x29, 2x28 |
4 | Pamela Geiger | Harsefeld | 2x29, 2x28 |
5 | Marc Harland | Horneburg | 2x29, 1x28 |
6 | Holger Schlichting | Dollern | 2x29, 2x27 |
7 | Michael Mink | Horneburg | 1x29, 4x28 |
8 | Gabriele Mink | Horneburg | 1x29, 2x28 |
9 | Stephan von Riegen | Horneburg | 1x29, 1x28 |
10 | Britta Stechmann | Horneburg | 1x29, 1x27 |
11 |
Hary Knust | Horneburg | 2x28, 1x26 |
12 |
Manfred Ehlert | Horneburg | 1x28, 1x27 |
13 |
Sven Grünheid | Horneburg | 1x27, 1x26 |
14 |
Annette Böhn | Horneburg | 1x27, 1x26 |
15 |
Mareike Schiwek | Horneburg | 1x27, 1x26 |